Zdravo,
v spodnjih razdelkih si lahko ogledate rezultate in točkovanje za GOOT mnogoboj 2023.
Najvišje število točk pri vsaki disciplini je 10.
MČ – mlajši
| | Lov na lisico | Kurjenje ognja | Bivak iz dveh šotork | Premagovanje ovir | Pospravi savico (šaljivo) | Spakiraj nahrbtnik | Skupaj |
1. | Elini hudički 1 – RSK | 6,05 | 7,00 | 8,00 | 9,67 | 10,00 | 10,00 | 50,72 |
2. | Pandice – RSK | 7,37 | 5,50 | 8,00 | 9,87 | 9,33 | 10,00 | 50,07 |
3. | Stanči Junior – RSŽ | 9,21 | 4,50 | 6,50 | 9,33 | 9,67 | 9,05 | 48,26 |
4. | Čokoladni piškotki – RSK | 8,42 | 5,00 | 6,50 | 8,80 | 10,00 | 9,05 | 47,77 |
5. | Pingvnički – RSK | 6,84 | 5,00 | 7,50 | 8,33 | 9,67 | 9,52 | 46,87 |
6. | Drekci – RSK | 7,11 | 4,00 | 10,00 | 7,80 | 9,67 | 8,10 | 46,67 |
7. | Ognjeni orli – RZJ | 7,89 | 3,50 | 8,00 | 9,73 | 9,00 | 8,10 | 46,22 |
8. | Hitri gepardi – RSK | 7,89 | 7,00 | 0,00 | 9,87 | 9,67 | 9,05 | 43,48 |
9. | Samoroginje – KR | 7,11 | 3,50 | 5,00 | 9,87 | 9,67 | 8,10 | 43,22 |
10. | Elini hudički 2 – KR | 6,84 | 4,50 | 5,00 | 8,53 | 9,33 | 8,57 | 42,78 |
MČ – starejši
| | Lov na lisico | Kurjenje ognja | Bivak iz dveh šotork | Med dvema ognjema | Pospravi savico | Orientacija v mreži | Skupaj |
1. | Šalabajzerji 2 -RSK | 6,84 | 5,00 | 9,09 | 10,00 | 9,00 | 6,17 | 46,10 |
2. | Stanči – RSŽ | 7,63 | 4,21 | 7,27 | 10,00 | 10,00 | 6,67 | 45,78 |
3. | Modri magnetki – KR | 9,21 | 4,50 | 6,50 | 9,33 | 9,67 | 9,05 | 48,26 |
4. | Leteči volkci – KR | 9,21 | 4,47 | 6,82 | 10,00 | 9,33 | 4,91 | 44,50 |
5. | Pečeni krompirčki 1- RSK | 7,89 | 5,00 | 7,27 | 6,00 | 10,00 | 7,33 | 43,50 |
6. | Šalabajzerji 1- RSK | 7,37 | 1,58 | 8,18 | 10,00 | 9,33 | 6,67 | 43,13 |
7. | Razbojniki – RZS | 6,84 | 3,68 | 6,82 | 10,00 | 9,33 | 4,17 | 41,18 |
8. | Volkci – RZS | 9,74 | 4,47 | 9,09 | 10,00 | 9,33 | 6,17 | 40,53 |
GG – mlajši
| | Orientacijski pohod | Kurjenje ognja in priprava kurišča | Bivak iz treh treh šotork | Lokostrelstvo | Šaljivo | A-janje | Skupaj |
1. | Podblatki mlajši – KR | 6,82 | 8,00 | 4,68 | 1,10 | 10,00 | 5,50 | 36,10 |
2. | Are – RZŽ | 7,84 | 6,67 | 5,32 | 0,00 | 6,25 | 9,00 | 35,08 |
3. | Volkovi – RZJ | 6,80 | 7,33 | 5,00 | 0,60 | 10,00 | 3,50 | 33,23 |
4. | Medenjaki – KR | 4,50 | 5,67 | 4,35 | 0,50 | 10,00 | 8,00 | 33,02 |
5. | Selške dečve – RZS | 2,75 | 3,00 | 4,84 | 0,20 | 10,00 | 6,50 | 27,29 |
6. | Slay gang – KR | 4,52 | 7,00 | 5,08 | 1,10 | 6,25 | 0,50 | 24,45 |
7. | Pustolovske mačke – RZS | 4,91 | 4,00 | 4,84 | 0,00 | 6,25 | 4,00 | 24,00 |
8. | Žleht babe – RZŽ | 6,25 | 3,00 | 5,16 | 1,10 | 6,25 | 0,50 | 22,26 |
9. | Cmoki | 3,89 | 7,67 | 4,52 | 2,20 | 2,50 | 1,00 | 21,77 |
GG – starejši
| | Orientacijski pohod | Kurjenje ognja | Postavljanje savice | Streljanje z zračno puško | Šaljivo | Signalni stolp in signalizacija | Skupaj |
1. | Hobotnice -RZŽ | 7,16 | 9,20 | 9,02 | 8,33 | 7,50 | 8,55 | 49,76 |
2. | Podblatki – KR | 7,56 | 8,80 | 4,35 | 6,33 | 6,25 | 4,18 | 37,47 |
3. | Tigri – RZŽ | 4,11 | 4,40 | 8,04 | 2,50 | 10,00 | 0,55 | 29,60 |
4. | Skranči zmajke – KR | 5,69 | 4,40 | 5,76 | 5,00 | 6,25 | 0,00 | 27,10 |
5. | Voukci – RZŽ | 6,71 | 7,60 | 7,17 | 0,83 | 0,00 | 3,09 | 25,41 |
No Comments